アフターサービス After service
リコール情報
現在、国土交通省に届け出ているリコール等は以下のとおりです。
リコール等対象車の型式、車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間等は「届出一覧表」をご覧下さい。
ご注意
- 対象車両の含まれる車台番号(シリアル番号)の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りの弊社営業所または下記のフリーダイヤルにお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。
届け出日 | 不具合の部位(部品名) | 届出番号(届出一覧表) | 改善箇所説明図 |
---|---|---|---|
令和6年5月21日 | 電気装置(ウイング電源ハーネス) | リコール5481 | 説明図 |
令和5年10月24日 | 冷凍機コンデンサ用マウントブラケット | リコール5388 | 説明図 |
令和5年5月8日 | ワンタッチハンドルキャッチ | サービスキャンペーン | 説明図 |
令和4年9月27日 | 左フロントフェンダフラップ | リコール5207 | 説明図 |
令和3年10月22日 | 縦型消火器ボックス | リコール5032 | 説明図 |
令和2年9月24日 | スペアタイヤキャリヤブラケット | リコール4811 | 説明図 |
令和2年6月25日 | 輪止め格納 | リコール4767 | 説明図 |
令和2年3月12日 | 車体(スペアタイヤキャリヤ) | リコール4685 | 説明図 |
令和元年11月7日 | 車体(スペアタイヤキャリヤ) | リコール4603 | 説明図 |
令和元年6月20日 | その他の灯火 | リコール4514 | 説明図 |
平成30年2月8日 | ウイング操作スイッチ | リコール4200 | 説明図 |
平成27年8月21日 | 車体(ブラケット) | リコール3625 | 説明図 |
平成26年9月5日 | ラッシングレール取付不良 | サービスキャンペーン | 説明図 |
平成25年10月18日 | ウィングルーフ作動用油圧配管 | 改善対策440 | 説明図 |
平成24年7月30日 | 荷室ドア施錠装置(電子錠(メガロック)) | リコール2988 | 説明図 |
平成24年5月29日 | 車体(フェンダー天井板取付リベット) | リコール2940 | 説明図 |
平成19年11月20日 | 方向指示器(作動状態表示装置) | リコール1978 | 説明図 |
平成17年1月12日 | 後部はね上げドア | 改善対策270 | 説明図 |
改修についてのご相談は、最寄りの弊社営業所または下記のフリーダイヤルにお問い合わせ下さい。
株式会社 トランテックス部品・サービス部0120-921120
月曜日~金曜日
8:30~17:00
(但し会社休日を除きます)
- Adobe、Adobe ロゴ、Acrobat、AcrobatロゴおよびReader は、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社) の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
- Android、Google Play、Google PlayロゴはGoogle Inc. の商標です。